第一型 | 完美主義者、完美型、改革者、改進型、秩序大使 13% |
第六型 | 忠誠型、忠誠型、尋找安全者、謹慎型 13% |
第七型 | 快樂主義型、豐富型、活躍型、創造可能者、享樂型 13% |
第二型 | 助人者、全愛型、助人型、成就他人者、博愛型 12% |
第九型 | 和平型、和平者、和諧型、維持和諧者 12% |
第三型 | 成就者、事業型、成就型、實踐型 11% |
第四型 | 藝術型、浪漫者、自我型、憑感覺者 10% |
第八型 | 領袖型、能力型、挑戰者、保護者、權威型 9% |
第五型 | 智慧型、觀察者、思想型、理性分析者、思考型 7% |
2015年5月25日 星期一
九型人格測驗
2015年5月18日 星期一
2015年5月17日 星期日
七年級scratch作品
作品說明: YOU NEED TO SAVE THE GIRL
FIRST YOU HAVE 5 SECONDS CAN SEE
THEN YOU HAVE 60 SECONDS TO SAVE THE GRIL
FIRST YOU HAVE 5 SECONDS CAN SEE
THEN YOU HAVE 60 SECONDS TO SAVE THE GRIL
2015年5月4日 星期一
2015年5月3日 星期日
訂閱:
文章 (Atom)